CHÙM TOUR QUỐC TẾ 2025
KHỞI HÀNH TỪ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Liên hệ trực tiếp qua hotline: 0988 795 943
TOUR | NGÀY KHỞI HÀNH | GIÁ TOUR | ||
NGƯỜI LỚN (TỪ 12 TUỔI TRỞ LÊN) | TRẺ EM (TỪ 2-11 TUỔI) | TRẺ NHỎ (DƯỚI 2 TUỔI) | ||
THÁI LAN | ||||
THÁI LAN 2025 – VIETJET AIR 5N4ĐBANGKOK – PATTAYA LÂU ĐÀI TỈ PHÚ – CHOCOLATE VILLE – BUFFET 86 TẦNG | THÁNG 3 | |||
08/03-12/03 | 7.290.000 | 6.561.000 | 2.551.500 | |
15/03-19/03 | ||||
22/03-26/03 | ||||
29/03-02/04 | ||||
THÁNG 4 | ||||
05/04-09/04 | 7.290.000 | 6.561.000 | 2.551.500 | |
12/04-16/04 | 9.990.000 | 8.991.000 | 3.469.500 | |
19/04-23/04 | 7.290.000 | 6.561.000 | 2.551.500 | |
26/04-30/04 | ||||
THÁNG 5 | ||||
10/05-14/05 | 7.290.000 | 6.561.000 | 2.551.500 | |
17/05-21/05 | ||||
24/05-28/05 | ||||
31/05-04/06 | ||||
THÁNG 6 | ||||
01/06-05/06 | 8.090.000 | 7.281.000 | 2.831.500 | |
06/06-10/06 | ||||
07/06-11/06 | ||||
08/06-12/06 | ||||
13/06-17/06 | ||||
14/06-18/06 | ||||
15/06-19/06 | ||||
20/06-24/06 | ||||
21/06-25/06 | ||||
22/06-26/06 | ||||
27/06-01/07 | ||||
28/06-02/07 | ||||
29/06-03/07 | ||||
THÁNG 7 | ||||
04/07-08/07 | 8.090.000 | 7.281.000 | 2.831.500 | |
05/07-09/07 | ||||
06/07-10/07 | ||||
11/07-15/07 | ||||
12/07-16/07 | ||||
13/07-17/07 | ||||
18/07-22/07 | ||||
19/07-23/07 | ||||
20/07-23/07 | ||||
25/07-29/07 | ||||
26/07-30/07 | ||||
30/07-31/07 | ||||
THÁNG 8 | ||||
16/08-20/08 | 8.090.000 | 7.281.000 | 2.831.500 | |
17/08-21/08 | ||||
22/08-26/08 | ||||
23/08-23/08 | ||||
24/08-28/08 | ||||
29/08-02/09 | 8.990.000 | 7.281.000 | 2.831.500 | |
30/08-03/09 | ||||
THÁNG 9 | ||||
06/09-10/09 | 7.290.000 | 6.561.000 | 2.551.500 | |
13/09-17/09 | ||||
20/09-24/09 | ||||
27/09-01/10 | ||||
THÁI LAN 2025 – VIETNAM AIRLINES 5N4ĐBANGKOK – PATTAYA LÂU ĐÀI TỈ PHÚ – CHOCOLATE VILLE – BUFFET 86 TẦNG | THÁNG 3 | |||
02/03-06/03 | 7.590.000 | 6.831.000 | 2.656.500 | |
16/03-20/03 | ||||
THÁNG 4 | ||||
06/04-10/04 | 7.590.000 | 6.831.000 | 2.656.500 | |
13/04-17/04 | ||||
THÁNG 5 | ||||
11/05-15/05 | 7.590.000 | 6.831.000 | 2.656.500 | |
25/05-29/05 | ||||
THÁNG 6 | ||||
01/06-05/06 | 8.890.000 | 8.001.000 | 3.146.500 | |
08/06-12/06 | ||||
15/06-19/06 | ||||
22/06-26/06 | ||||
29/06-03/07 | ||||
THÁNG 7 | ||||
06/07-10/07 | 8.890.000 | 8.001.000 | 3.146.500 | |
13/07-17/07 | ||||
20/06-24/06 | ||||
27/06-01/07 | ||||
THÁNG 8 | ||||
03/08-07/08 | 8.890.000 | 8.001.000 | 3.146.500 | |
10/08-14/08 | ||||
MALAYSIA – SINGAPORE | ||||
MALAYSIA – SINGAPORE 5N4Đ BAY VIETJET – NĂM 2025 | THÁNG 3 | |||
08/03-12/03 | 9.990.000 | 8.990.000 | 2.990.000 | |
15/03-19/03 | ||||
22/03-26/03 | ||||
29/03-02/04 | ||||
THÁNG 4 | ||||
05/04-09/04 | 11.590.000 | 10.430.000 | 3.470.000 | |
12/04-16/04 | ||||
19/04-23/04 | ||||
26/04-30/04 | 12.990.000 | 11.690.000 | 3.890.000 | |
THÁNG 5 | ||||
10/05-14/05 | 10.990.000 | 9.890.000 | 3.290.000 | |
17/05-21/05 | ||||
24/05-28/05 | ||||
31/05-04/06 | ||||
THÁNG 6 | ||||
07/06-11/06 | 11.990.000 | 10.790.000 | 3.590.000 | |
14/06-18/06 | ||||
21/06-25/06 | ||||
28/06-02/07 | ||||
THÁNG 7 | ||||
05/07-09/07 | 11.990.000 | 10.790.000 | 3.590.000 | |
12/07-16/07 | ||||
19/07-23/07 | ||||
26/07-30/07 | ||||
THÁNG 8 | ||||
02/08-06/08 | 11.990.000 | 10.790.000 | 3.590.000 | |
09/08-13/08 | ||||
16/08-20/08 | ||||
30/08-03/09 | 12.990.000 | 11.690.000 | 3.890.000 | |
HÀN QUỐC 2025 | ||||
HÀN QUỐC – BAY T’WAY AIRSEOUL – NAMI – EVERLAND 5 NGÀY 4 ĐÊM | THÁNG 3 | |||
08/03-12/03 | 13.990.000 | 12.590.000 | 4.190.000 | |
19/03-23/03 | 15.990.000 | 14.390.000 | 4.790.000 | |
HÀN QUỐC – BAY VIETJET AIRSEOUL – NAMI – EVERLAND 5 NGÀY 4 ĐÊM | THÁNG 3 | |||
07/03-11/03 | 15.990.000 | 14.690.000 | 4.990.000 | |
14/03-18/03 | ||||
THÁNG 4 | ||||
04/04-08/04 | 16.990.000 | 15.690.000 | 5.290.000 | |
25/04-29/04 | ||||
THÁNG 5 | ||||
16/05-20/05 | 14.990.000 | 13.690.000 | 4.990.000 | |
23/05-27/05 | ||||
THÁNG 6 | ||||
06/06-10/06 | 15.990.000 | 14.690.000 | 4.990.000 | |
13/06-17/06 | ||||
THÁNG 7 | ||||
04/07-08/07 | 15.990.000 | 14.690.000 | 4.990.000 | |
18/07-22/07 | ||||
THÁNG 8 | ||||
01/08-05/08 | 15.990.000 | 14.690.000 | 4.990.000 | |
08/08-12/08 | ||||
22/08-26/08 | ||||
THÁNG 9 | ||||
12/09-16/09 | 14.990.000 | 13.690.000 | 4.990.000 | |
19/09-23/09 | ||||
THÁNG 10 | ||||
03/10-07/10 | 16.990.000 | 15.690.000 | 5.290.000 | |
10/10-14/10 | ||||
17/10-21/10 | 18.990.000 | 16.990.000 | 5.290.000 | |
HÀN QUỐC – BAY VIETNAM AIRLINESSEOUL – NAMI – EVERLAND 5 NGÀY 4 ĐÊM | THÁNG 3 | |||
07/03-11/03 | 17.590.000 | 15.990.000 | 5.590.000 | |
14/03-18/03 | ||||
21/03-25/03 | 18.590.000 | 16.990.000 | 5.590.000 | |
THÁNG 4 | ||||
11/04-15/04 | 16.990.000 | 15.290.000 | 5.290.000 | |
30/04-04/05 | 21.590.000 | |||
THÁNG 5 | ||||
23/05-27/05 | 16.990.000 | 15.290.000 | 5.290.000 | |
30/05-03/06 | ||||
THÁNG 6 | ||||
13/06-17/06 | 17.590.000 | 15.990.000 | 5.290.000 | |
27/06-01/07 | ||||
THÁNG 7 | ||||
11/07-15/07 | 17.590.000 | 15.990.000 | 5.290.000 | |
25/07-29/07 | ||||
THÁNG 8 | ||||
08/0-12/08 | 17.590.000 | 15.990.000 | 5.290.000 | |
22/08-26/08 | ||||
HÀN QUỐC – BAY VIETNAM AIRLINESBUSAN – SEOUL – NAMI 6 NGÀY 5 ĐÊM | 19/03-24/03 | 21.990.000 | 19.790.000 | 7.690.000 |
17/04-21/04 | ||||
21/05-25/05 | 20.990.000 | 18.890.000 | 7.340.000 | |
11/06-15/06 | 21.990.000 | 19.790.000 | 7.690.000 | |
16/07-20/07 | ||||
20/08-24/08 | 20.990.000 | 18.890.000 | 7.340.000 | |
Xem thêm: